Options Prime Time 2026
Il percorso professionale LIVE permanente sui mercati finanziari per aprire e gestire la tua azienda di trading in OPZIONI si conferma nel 2026 OPTIONS PRIME TIME!
Tutte le sere insieme LIVE dalla domenica al giovedì per fare il punto sui mercati finanziari e operare insieme seguendo i migliori OPTIONS TRADING e OPTIONS INVESTING PLAN sviluppati da Luca Stellato in 25 anni di lavoro sui mercati.
La Masterclass di Luca Stellato è in prima serata!
OPTIONS PRIME TIME ogni giorno, ogni settimana, ogni mese misurerai i tuoi risultati.
Ti confronterai sempre con Luca e gli altri studenti nell’esclusivo Gruppo Telegram OPT2026!
Cosa avrai acquistando OPTIONS PRIME TIME:

I MAGNIFICI 7 Options Plan su cui opererai:
Bonus Speciali

Quanto costa acquistare OPTIONS PRIME TIME?
Il PRICING OPT2026 è unico come il PREMIO DI UN’OPZIONE: variabile in funzione del mese in cui si acquista e diverso se sei un nuovo studente di Luca Stellato o hai già frequentato nel passato la sua MASTERCLASS o sei stato in COACH con Luca. Ecco la tabella riassuntiva del pricing:
| Se lo compri fino al giorno 20 ogni mese | Gen. 2026 | Feb. 2026 | Mar. 2026 | Apr. 2026 | Mag. 2026 | Giu. 2026 | Lug. 2026 | Ago. 2026 | Set. 2026 | Ott. 2026 | Nov. 2026 | Dic. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata Option Prime Time | 12 mesi | 11 mesi | 10 mesi | 9 mesi | 8 mesi | 7 mesi | 6 mesi | 5 mesi | 4 mesi | 3mesi | 2mesi | 1 mese |
| Nuovo Opzionista | ||||||||||||
| Costo iva esclusa | 3.000 € | 2.887,50 € | 2.750 € | 2.587,50 € | 2.400 € | 2.187,50 € | 1.950 € | 1.687,50 € | 1.400 € | 1087,50 € | 750 € | 387,50 € |
| Mensilizzato iva esclusa | 250 € | 262.50 € | 275 € | 287,50 € | 300 € | 312,50 € | 325 € | 337,50 € | 350 € | 362,50 € | 375 € | 387,50 € |
| % costo extra | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | |
| Opzionista Rifrequentante | ||||||||||||
| Costo iva esclusa | 1.500 € | 1.443,75 € | 1.375 € | 1.293,75 € | 1.200 € | 1.093,75 € | 975 € | 843,75 € | 700 € | 543,75 € | 375 € | 193,75 € |
| Mensilizzato iva esclusa | 125 € | 131,25 € | 137,50 € | 143,75 € | 150 € | 156,25 € | 162,50 € | 168,75 € | 175 € | 181.25 € | 187,50 € | 193,75 € |
| % costo extra | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | |
Ti è tutto chiaro? Oppure hai dubbi e domande? Scrivici nella sezione CONTATTI per ogni tua esigenza o richiesta, saremo subito a tua disposizione!
Quanto costa NON acquistare OPTIONS PRIME TIME?

Fatti queste domande:
È ora di agire.
Diventa un TRADER vero, un INVESTITORE vero, un OPZIONISTA vero e per sempre!
La tua Azienda in Opzioni e Derivati è pronta ad essere aperta.
Diventa Trader, Opzionista e Investitore per sempre… adesso!
OPTIONS PRIME TIME è un percorso annuale di formazione realmente operativo e professionale, con LIVE private su YOU TUBE e un esclusivo GRUPPO TELEGRAM dedicato, per imparare i migliori Options Trading & Investing Plan di Luca Stellato!
